| IP | İlk basamak: Katı nesnelerin girişi | IP | İkinci basamak: Sıvı nesnelerin girişi |
|---|---|---|---|
| 0 | Koruma yok | 0 | Koruma yok |
| 1 | Çapı 50 mm'den büyük katı nesnelerden koruma. | 1 | Damlayan sudan koruma. |
| 2 | Çapı 12 mm'den büyük olmayan nesneden koruma. | 2 | Dikey olarak damlayan sudan koruma (15 ° 'ye kadar eğimli) |
| 3 | Çapı 2,5 mm'den büyük olmayan nesnelerden koruma. | 3 | Püskürtülen suya karşı koruma (60 ° 'ye kadar eğimli) |
| 4 | Çapı 1 mm'den büyük olmayan nesneden koruma. | 4 | Sıçrayan sudan korunma. |
| 5 | Temasa karşı tam koruma, Toz birikintisine karşı koruma. | 5 | Bir hortumdan akan suya karşı koruma. |
| 6 | Temasa karşı tam koruma, Tozun infiltrasyonuna karşı koruma. | 6 | Deniz dalgalarına veya güçlü fıskiyeden sıçrayan suya karşı koruma. |
| 7 | - | 7 | Daldırmaya karşı koruma. |
| 8 | - | 8 | Suda tam, sürekli daldırmalara karşı koruma. |
| 9 | - | 9 | Muhafaza üzerinde büyük ölçüde yüksek basınç altında bile suyun her yönden girmesine karşı koruma. (Yüksek basınçlı / buhar temizleyici, 80-100 bar) |

