| İnsan Kaynakları İstatistik | |||
| Yaş | |||
| Yaş Ortalaması | 31,82 | ||
| Cinsiyete Göre Dağılım | |||
| Bay | %82,86 | ||
| Bayan | %17,14 | ||
| Medeni Haline Göre Dağılım | |||
| Evli | %71,42 | ||
| Bekar | %28,58 | ||
| Öğrenim Durumuna Göre Dağılım | |||
| İlk ve Orta Okul Mezunu | %57,14 | ||
| Lise Mezunu | %5,71 | ||
| Lisans Mezunu | %37,15 | ||
| Çalışma Süresine Göre Dağılım | |||
| 0-2 Yıl | %31,42 | ||
| 2-5 Yıl | %42,85 | ||
| 5-10 Yıl | %14,28 | ||
| 10+ Yıl | %11,45 | ||

