Teknik Kütüphane

Transformatör Kayıpları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

TEDAŞ MLZ 99-032 E (MYD)'ye Göre Transformatör Kayıpları (A Sınıfı/A Plus):

Anma Gücü [kVA] 15 kV'a Kadar 33 kV
Boşta Kayıplar (P0) (W) Yük Kayıpları (Pk) (W) Boşta Kayıplar (P0) (W) Yük Kayıpları (Pk) (W)
≤ 25 70 600 81 660
50 90 750 105 825
100 145 1250 170 1375
160 210 1750 242 1925
250 300 2350 345 2585
400 430 3250 495 3575
630 600 4600 690 5060
800 650 6000 750 6600
1000 770 7600 885 8360
1250 950 9500 1095 10450
1600 1200 12000 1380 13200
2000 1450 15000 1670 16500
2500 1750 18500 2015 20350

 

Standart Transformatör Kayıpları:

Anma Gücü Gerilim Akım (Io) Yük Kaybı Boşta Kayıp Empedans Cos@=0.8 Cos@=1.0

Gerilim Düşümü 

@Tam Yükte

Verim @Tam Yükte

Gerilim Düşümü 

@Tam Yükte

Verim @Tam Yükte
kVA kV % W W %Uk % % % %
25 6,3-11 2,50 700 115 4,00 3,96 96,08 2841 96,84
15 2,50 700 115 4,00 3,96 96,08 2841 96,84
33 3,15 800 160 4,50 4,46 95,41 3250 96,30
40 6,3-11 2,40 940 160 4,00 3,83 96,67 2402 97,32
15 2,40 940 160 4,00 3,83 96,67 2402 97,32
33 2,92 1070 200 4,50 4,32 96,18 2740 96,92
50 6,3-11 2,30 1100 190 4,00 3,77 96,87 2256 97,48
15 2,30 1110 190 4,00 3,77 96,87 2256 97,48
33 2,76 1250 230 4,50 4,26 96,43 2570 97,12
63 6,3-11 2,25 1270 225 4,00 3,70 97,11 2076 97,68
15 2,25 1270 225 4,00 3,70 97,11 2076 97,68
33 2,62 1430 270 4,50 4,16 96,73 2345 97,37
80 6,3-11 2,20 1490 270 4,00 3,63 97,32 1925 97,84
15 2,20 1490 270 4,00 3,63 97,32 1925 97,84
33 2,50 1670 320 4,50 4,08 96,98 2167 97,57
100 6,3-11 2,10 1750 320 4,00 3,58 97,47 1815 97,97
15 2,10 1750 320 4,00 3,58 97,47 1815 97,97
33 2,27 1950 380 4,50 4,02 97,16 2035 97,72
125 6,3-11 2,00 2000 380 4,00 3,50 97,67 1667 98,13
15 2,00 2000 380 4,00 3,50 97,67 1667 98,13
33 2,14 2200 440 4,50 3,92 97,42 1846 97,93
160 6,3-11 1,90 2350 460 4,00 3,43 97,85 1538 98,27
15 1,90 2350 460 4,00 3,43 97,85 1538 98,27
33 2,00 2550 520 4,50 3,83 97,65 1682 98,11
200 6,3-11 1,90 2750 545 4,00 3,38 97,98 1446 98,37
15 1,90 2750 545 4,00 3378,00 97,98 1446 98,37
33 1,90 2950 635 4,50 3,77 97,79 1575 98,22
250 6,3-11 1,60 3250 650 4,00 3,34 98,08 1372 98,46
15 1,60 3250 650 4,00 3,34 98,08 1372 98,46
33 1,80 3500 780 4,50 3,72 97,90 1491 98,31
315 6,3-11 1,50 3835 770 4,00 3,29 98,20 1290 98,55
15 1,50 3835 770 4,00 3,29 98,20 1290 98,55
33 1,70 4110 930 4,50 3,66 98,03 1397 98,42
400 6,3-11 1,50 4600 930 4,00 3,25 98,30 1223 98,63
15 1,50 4600 930 4,00 3,25 98,30 1223 98,63
33 1,70 4900 1120 4,50 3,62 98,15 1319 98,51
500 6,3-11 1,40 5425 1090 4,00 3,21 98,39 1159 98,71
15 1,40 5425 1090 4,00 3,21 98,39 1159 98,71
33 1,60 5700 1300 4,50 3,56 98,29 1227 98,63
630 6,3-11 1,40 6500 1300 4,00 3,18 98,47 1106 98,77
15 1,40 6500 1300 4,00 3,18 98,47 1106 98,77
33 1,60 6650 1450 4,50 3,51 98,41 1151 98,73
800 6,3-11 1,30 8500 1500 6,00 4,13 98,50 1173 98,80
15 1,30 8500 1500 6,00 4,13 98,50 1173 98,80
33 1,50 8700 1750 6,00 4,15 98,44 1196 98,75
1000 6,3-11 1,20 10500 1700 6,00 4,47 98,49 1224 98,79
15 1,20 10500 1700 6,00 4,47 98,49 1224 98,79
33 1,40 10500 2000 6,00 4,47 98,46 1224 98,76
1250 6,3-11 1,20 13000 2100 6,00 4,46 98,51 1215 98,80
15 1,20 13000 2100 6,00 4,46 98,51 1215 98,80
33 1,40 13000 2250 6,00 4,46 98,49 1215 98,79
1600 6,3-11 1,10 17000 2600 6,00 4,48 98,49 1237 98,78
15 1,10 17000 2600 6,00 4,48 98,49 1237 98,78
33 1,30 17000 2800 6,00 4,48 98,47 1237 98,77
2000 6,3-11 1,10 21000 3200 6,00 4,47 98,51 1224 98,80
15 1,10 21000 3200 6,00 4,47 98,51 1224 98,80
33 1,20 21000 3200 6,00 4,47 98,51 1224 98,80
2500 6,3-11 1,00 24000 3800 6,00 4,41 98,62 1135 98,90
15 1,00 24000 3800 6,00 4,41 98,62 1135 98,90
33 1,10 24000 3800 6,00 4,41 98,62 1135 98,90

 

Datsan Hakkında

Datsan Trafo 1992 yılında genelde enerji, özelde elektrik alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. 2006 yılına kadar binlerde projeyi başarı ile tamamlamış ve 2006 yılında dağıtım trafosu üretimine başlamıştır. 

Datsan bugüne kadar 10 binin üzerinde trafo üretmiş ve ürettiği ürünleri 15'i aşkın ülkeye ihraç etmiştir. 

Bize Ulaşın

Datsan Elk.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Adr: Kızıltepe Mardin Karayolu 6.km
Kızıltepe, 47400 Mardin Türkiye

T : +90 (482) 215 3188
F : +90 (482) 215 1199

Arama

Size en iyi ziyaret deneyimini sunmak için çerezler kullanırız. Ziyarete devam ederek site politikalarımızı kabul etmiş sayılırsınız. Detaylı bilgi için gizlilik ilkelerimizokuyabilirsiniz.